Lamelltäcken
Det finns flera olika lameller att välja på, samt flera olika färger av lameller både i PVC och Polykarbonat. Väljer du Polykarbonat får du ett tåligare och flera färger att välja på. De genomskinliga modellerna släpper igenom ljuset från poolbelysningen så att du får ett fint stämningsljus i trädgården. Polykarbonat tar dessutom tillvara på solljuset och värmer vattnet, med bibehållen värmeisolering! Luften i de många kanalerna värms upp av solen och värmer i sin tur upp vattnet.
PVC lameller är ett bra alternativ för dig som vill ha ett enfärgat skydd i en lägre priskategori. De finns två olika material, PVC 69 och PVC 84 som kommer med eleganta designer.
Lamellskydd är en av de bästa täckningarna man kan ha. Gör ett smart val, välj ett lamelltäcke från en av branschens bästa och flexibla tillverkare!

Inbyggt lamelltäcke
Rollinside
Diskret och stilrent poolskydd som är integrerat i poolen. Exempelvis i en trappa eller sittbänk.

Inbyggt lamelltäcke
Rollenergy Evolution
Ett automatiskt och modernt poolskydd som placeras i ett schakt utanför poolen. Ett perfekt alternativ för befintliga pooler.

Ovanmark lamelltäcke
Tixit
Smart poolskydd med integrerat ljus och ljud. Finns i två modeller: el och solceller samt i tre olika färger.

Ovanmark lamelltäcke
Contura
Ett elegant poolskydd med en tidlös design. Det stabila poolskyddet finns med elmodell och solceller. Ett utmärkt täcke för större pooler.

Ovanmark lamelltäcke
Rolleasy 2
Ett enklare lamelltäcke som går att få med el, solceller eller med manuell styrning. Finns i 6 olika färger för att matcha flera önskemål på design.

Mobilt lamelltäcke
Moove´O
Ett solcellsdrivet lamelltäcke som går att flytta. Rulla iväg skyddet när det är upprullat. Finns i tre färger.
Jämförelse lamelltäcken
Hitta rätt lamelltäcke för din pool
Hitta rätt lamelltäcke för din pool genom att jämföra olika modeller och deras viktigaste egenskaper. Se skillnader i exempelvis lamellmaterial, färg, montering, styrning och funktioner för att enkelt hitta ett automatiskt poolskydd som passar din pool och dina behov.
Jämför alternativen sida vid sida och välj ett lamelltäcke som kombinerar säkerhet, funktion och design.
| Egenskaper |
![]() Rollinside |
![]() Rollenergy Evolution |
![]() Tixit |
![]() Contura |
![]() Rolleasy 2 |
![]() Moove´O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montering | Inbyggd | Inbyggd | Ovan mark | Ovan mark | Ovan mark | Mobilt |
| Min./max. poolbredd | 2 / 10 m | 2 / 8 m | 2 / 5 m | 2 / 10 m | 2 / 8 m | 2 / 5 m |
| Min./max. poollängd | 20 / 17 m | 23.50 / 15.50 m | 15.50 / 13.50 m | 28.50 / 20.50 m | 21.50 / 14 m | 12 / 11 m |
| Strömförsörjning | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk eller solcellsdriven | Elektrisk eller solcellsdriven | Elektrisk, solcellsdriven eller manuell | Solcellsdriven |
| Placering av motor | I axeln (rörmotor) eller "torrt" utanför poolen | I axeln (rörmotor) | I stativ (vit, grå eller svart) | I stativ | I stativ (vit + 5 RAL färger) | I stativ (vit, sand eller grå) |
| Styrning | Nyckelbrytare (ingår), Wi-Key (tillval), LivePool (tillval) | Nyckelbrytare (ingår), Wi-Key (tillval), LivePool (tillval) | Nyckelbrytare (ingår), Wi-Key (tillval), LivePool (tillval) | Nyckelbrytare (ingår), Wi-Key (tillval), LivePool (tillval) | Nyckelbrytare (ingår), Wi-Key (tillval), LivePool (tillval) | Nyckelbrytare |
| Gränslägesbrytare | Mekanisk eller elektrisk beroende på modell | Elektrisk | Elektrisk | Mekanisk eller elektrisk | Mekanisk | Mekanisk |
| Automatiska stopp | ✓ | ✓ | ✓ tillval | ✓ tillval | ✗ | ✗ |
| Skydd över mekanismen | Under vatten | Över vatten | - | - | - | - |
| Typ av täckskydd | Färdigvetsad, keramisk sten, PVC (ej svetsbar), PVC (svetsbar), aluminium | IPE trä (klass IV), aluminium | - | - | - | - |
| Stoppa/starta flöde | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Styrning av saltklorinator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Lameller i genomförgad polykarbonat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lameller i solar polykarbonat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lameller i PVC 84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lameller i PVC 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanti rullsystem & styrenhet | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
| Garanti motor | 5 år (rörmotor), 3 år (torr motor) | 5 år | 3 år | 3 år | - | - |
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer |



